Обрасци
|
|
Почитувани, На оваа страница се наоѓаат обрасци кои вие можете да ги преземете. Изберете содржина.
|
|
|
Области со обрасци од
Приходи, потрошувачка и цени
се подолу наведените. Избери понудена област:
|
|
|
| Наслов на образецот | Шифра |
| Месечен извештај за цените на репродукциониот материјал, средства за работа и услугите извршени во земјоделството - семиња | ЗЕ.Ц. И/1 |
| Месечен извештај за цените на репродукциониот материјал, средства за работа и услугите извршени во земјоделството - ѓубрива | ЗЕ.Ц. И/3 |
| Месечен извештај за цените на репродукциониот материјал, средства за работа и услугите извршени во земјоделството - добиточна храна | ЗЕ.Ц. И/5 |
| Месечен извештај за цените на производителите на земјоделски производи - жита, маслодајни семиња и плодови, фуражни растенија | ЗЕ.Ц. А/1 |
| Месечен извештај за цените на производителите на земјоделски производи - зеленчук и печурки | ЗЕ.Ц. А/2 |
| Месечен извештај за цените на репродукциониот материјал, средства за работа и услугите извршени во земјоделството - средства за заштита на растенијата | ЗЕ.Ц. И/4 |
| Месечен извештај за цените на репродукциониот материјал, средства за работа и услугите извршени во земјоделството - услуги | ЗЕ.Ц. И/6 |
| Месечен извештај за цените на репродукциониот материјал, средства за работа и услугите извршени во земјоделството - земјоделски машини и опрема | ЗЕ.Ц. И/7 |
| Месечен извештај за цените на производителите на земјоделски производи - овошје и грозје | ЗЕ.Ц. А/3 |
| Месечен извештај за цените на производителите на земјоделски производи - вина | ЗЕ.Ц. А/4 |
| Месечен извештај за цените на производителите на земјоделски производи - тутун | ЗЕ.Ц. А/5 |
| Месечен извештај за цените на производителите на земјоделски производи - добиток за колење и приплод | ЗЕ.Ц. А/7 |
| Месечен извештај за цените на производителите на земјоделски производи - јајца, живина, волна, кожа | ЗЕ.Ц. А/8 |
| Месечен извештај за цените на производителите на земјоделски производи - млеко и млечни производи | ЗЕ.Ц. А/9 |
| Месечен извештај за увозни цени | Ц.увоз |
| Месечен извештај за продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар | Ц.41дома |
| Месечен извештај за извозни цени (Продажни цени на производителите на индустриски производи на странски пазари) | Ц.извоз |
| Извештај за набавни цени на репродукциониот материјал, средствата за работа и услугите во земјоделството | Ц.52 |
|
|
© Државен завод за статистика